ชื่อผลิตภัณฑ์: EPOXIDIZED SOYBEAN OIL
บริษัท ผู้ผลิต: ZHEJIANG JIAAO ENPROTECH STOCK CO LTD
BATCH NO .: 201703002
รายการ | มาตรฐาน | ผล |
มูลค่า EPOXY (%) ASTMD1652-04 | 6.6MIN | 6.71 |
COLOR SHADE (pt-co) | 1 MAX | 145 |
ความหนาแน่น (20 ℃g / cm 3 ) | 0.988-0.998 | 0.9885 |
IODINE VALUE (%) | 5 .MAX | 1.50 |
มูลค่าของกรด (mg KOH / g) | 0.6MAX | 0.40 |
ความชื้น(%) | 0.3MAX | 0.05 |
จุดวาบไฟ (℃) | 280MIN | 301 |
สรุปผลการศึกษา | ยอมรับ | |
นี่คือการจัดส่งล่าสุดของเรา




